RA Size Table
| Size | Bust | Hip | Shoulder | Sleeve Length |
|---|---|---|---|---|
| XS | 19.5 | 24.25 | 15.0 | 24.25 |
| S | 20.5 | 25.25 | 15.25 | 24.50 |
| M | 21.5 | 27.00 | 15.50 | 24.75 |
| L | 22.5 | 28.50 | 16.0 | 25.00 |
| XL | 23.5 | 29.50 | 16.5 | 25.25 |
| Size | Bust | Hip | Shoulder | Sleeve Length |
|---|---|---|---|---|
| XS | 19.5 | 24.25 | 15.0 | 24.25 |
| S | 20.5 | 25.25 | 15.25 | 24.50 |
| M | 21.5 | 27.00 | 15.50 | 24.75 |
| L | 22.5 | 28.50 | 16.0 | 25.00 |
| XL | 23.5 | 29.50 | 16.5 | 25.25 |
Dry Clean Only.