RA Size Table
| Size | Bust | Hip | Shoulder | Sleeve Length |
|---|---|---|---|---|
| XS | 19.5 | 22.5 | 14.5 | 24.0 |
| S | 20.5 | 23.5 | 15.0 | 24.25 |
| M | 21.5 | 24.5 | 15.25 | 24.5 |
| L | 22.5 | 26.0 | 15.75 | 24.75 |
| XL | 23.5 | 27.25 | 16.25 | 25.0 |
| Size | Bust | Hip | Shoulder | Sleeve Length |
|---|---|---|---|---|
| XS | 19.5 | 22.5 | 14.5 | 24.0 |
| S | 20.5 | 23.5 | 15.0 | 24.25 |
| M | 21.5 | 24.5 | 15.25 | 24.5 |
| L | 22.5 | 26.0 | 15.75 | 24.75 |
| XL | 23.5 | 27.25 | 16.25 | 25.0 |
Dry Clean Only.